深圳市金盛盟科技有限公司
电话:0755-23726415
传真:0755-23728910
网址:www.kingsmoon.com
邮箱:sales01@kingsmoon.com
地址:深圳市宝安区沙井街道新二庄
村路50号鑫龙科技园B栋10号
深圳市金盛盟科技有限公司
电话:0755-23726415
传真:0755-23728910
网址:www.kingsmoon.com
邮箱:sales01@kingsmoon.com
地址:深圳市宝安区沙井街道新二庄
村路50号鑫龙科技园B栋10号
1.持续输出功率 / Output continuous power | 1500W | |||
2.输出峰值功率 / Output peak power | 3000W | |||
3.DC输入电压 / Input DC voltage | 12V | 24V | ||
4.工作电压 / Working voltage | 11-15V | 21-29V | ||
5.低压保护 / Low-voltage protection | 9 -10.5V | 18.5-20.5V | ||
6.欠压报警 / Lack-voltage alarm | 9.5 -11V | 19.5 -21V | ||
7.过压保护 / Over-voltage protection | ≥15V | ≥29V | ||
8.保险丝 / Fuse | 30A X 7 | 15A X 7 | ||
9.空载电流 / Non-load current | ≤1A | ≤1A | ||
10.转换效率 / Convert efficiency | ≥90% | |||
11.过载保护 / Overload protection | 1500W–1800W | |||
12.短路保护 / Short circuit protection | Have | |||
13.工作温度 / Work temperature | -10℃ -- +50℃ | |||
14.温度保护 / Temperature protection | +60℃ -- +70℃ | |||
15.输出波形 / Output wave | 修正正弦波 / Modified sine wave | |||
16.AC输出电压 / Output voltage | 110V | 117V | 220V | 240V |
17.输出频率 / Output frequency | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 50Hz |
充电部分:
AC输出电压 / AC input voltage | 110V | 220V |
AC输入功率 / AC input frequency | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
AC工作电压 / AC working voltage | 85V-130V | 170V-250V |
AC低压保护 / AC input low voltage protection | ≤75V | ≤150V |
AC高压保护 / AC input high voltage protection | ≥130V | ≥250V |
AC输入保险 / AC input Fuse | 20A | 15A |
充电电流 / Charge current | Maximal 15A | |
充电电压 / Charge voltage | 14.5V-16V | 29V-32V |
逆变切换市电时间 / DC to AC inverting household electricity supply time | ≤10ms
| |
市电切换逆变时间 / household electricity supply inverting DC to AC time | ≤10ms
| |
逆变切换市电要求 / DC to AC inverting household electricity supply requirement | AC输入电压在正常工作范围内 / AC input voltage under normal working scope | |
市电切换逆变要求 / household electricity supply inverting DC to AC requirement | 无市电,AC输入低压保护,AC输入高压保护 / Not household electricity supply, AC input low voltage protection, AC input high voltage protection. |
包装 / Packing:
1、包装方式 / Packing 纸盒/Paper Box
2、台/箱 PCS/CTN 4PCS
3、产品尺寸 / Measurement 250*150*125mm
4、纸箱尺寸(cm)/ Carton dimension 420*350*350mm
5、单重(约)Unit weight 4.3kg ± 0.15kg
6、净重 / Net weight (N.W) 17.7kg
7、毛重 / Gross weight (G.W) 18.5kg